產(chǎn)品展示
ZW自吸排污泵ZW自吸排污泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述:
ZW系列自吸式無堵塞排污泵是公司在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品?! ?br /> 該泵采集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底盤和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的雜質(zhì)液體,可廣泛適用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山、市政排污工程和河塘培養(yǎng)殖等行業(yè),它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質(zhì)的的雜質(zhì)泵。
該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi),達(dá)到*水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
適用條件:
1、環(huán)境溫度≦50℃;介質(zhì)溫度≦150℃
2、適用介質(zhì):鑄鐵泵類PH值為6-9;耐酸泵類PH值為3-12(材質(zhì):1Cr18Ni9Ti)。
3、介質(zhì)平均重度不超過1240kg/m3。
適用條件:
1、環(huán)境溫度≦50℃;介質(zhì)溫度≦150℃
2、適用介質(zhì):鑄鐵泵類PH值為6-9;耐酸泵類PH值為3-12(材質(zhì):1Cr18Ni9Ti)。
3、介質(zhì)平均重度不超過1240kg/m3。
性能參數(shù):
序 號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |
1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | |
2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | |
3 | ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | |
4 | ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | |
5 | ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | |
6 | ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | |
7 | ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | |
8 | ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | |
9 | ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | |
10 | ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | |
11 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | |
12 | ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | |
13 | ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | |
14 | ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | |
15 | ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | |
16 | ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | |
17 | ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | |
18 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | |
19 | ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | |
20 | ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | |
21 | ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | |
22 | ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | |
23 | ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | |
24 | ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | |
25 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | |
26 | ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | |
27 | ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | |
28 | ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | |
29 | ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | |
30 | ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | |
31 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | |
32 | ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | |
33 | ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | |
34 | ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | |
35 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | |
36 | ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | |
37 | ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | |
38 | ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | |
39 | ZW150-150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | |
40 | ZW150-180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | |
41 | ZW150-180-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | |
42 | ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | |
43 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | |
44 | ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | |
45 | ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | |
46 | ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | |
47 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | |
48 | ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | |
49 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式