您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江國達閥門有限公司>>旋啟式止回閥>>電站旋啟式止回閥>> 電站旋啟式止回閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2015-04-17 11:00:20瀏覽次數(shù):483次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)
主 要 零 部 件 | 閥體、閥蓋、搖桿 | WCB | CF8 | CF8M | WC6、WC9 |
閥瓣 | WCB堆Cr13或硬質(zhì)合金 | CF8堆硬質(zhì)合金 | CF8M堆硬質(zhì)合金 | WC6、WC9堆硬質(zhì)合金 | |
閥座 | 25堆Cr13或硬質(zhì)合金 | 304堆硬質(zhì)合金 | 316堆硬質(zhì)合金 | 20Cr1MoV堆硬質(zhì)合金 | |
墊片 | 軟鐵、XB450 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼 耐酸石棉纏繞墊 | |
螺栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 25Cr1Mo1V | |
螺母 | 45 | 45 | 45 | 35CrMoA | |
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 油品、水、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 油品、水、蒸汽 |
適用溫度 ℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤550 |
電站旋啟式止回閥外形尺寸
型號 | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級 Class | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
SFH-64C150C | 2" | 150 | | | 203 | | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 |
" | 3" | " | | | 241 | | 185 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 292 | | 215 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 356 | | 260 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 495 | | 300 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 622 | | 350 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 699 | | 400 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 787 | | 450 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 864 | | 480 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 978 | | 540 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 978 | | 600 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1295 | | 680 | " | " | " |
SFH-64C300C | 2" | 300 | | | 267 | | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 |
" | 3" | " | | | 318 | | 215 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 356 | | 235 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 445 | | 300 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 533 | | 340 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 622 | | 350 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 711 | | 420 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 838 | | 480 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 864 | | 520 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 978 | | 600 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 1016 | | 670 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1346 | | 750 | " | " | " |
SFH-64C600C | 2" | 600 | | | 292 | | 175 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣 |
" | 3" | " | | | 356 | | 230 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 432 | | 295 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 559 | | 360 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 660 | | 400 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 787 | | 460 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 838 | | 520 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 889 | | 560 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 991 | | 650 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 1092 | | 730 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 1194 | | 800 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1397 | | 900 | " | " | " |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。