您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭亞興工業(yè)泵閥有限責(zé)任公司>>齒輪泵系列>>FX不銹鋼外潤滑齒輪泵>> FX系列外潤滑齒輪泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
更新時間:2016-01-02 20:00:17瀏覽次數(shù):725次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)FXA-FXB型系列不銹鋼齒輪泵性能參數(shù)表
型 號 | 流量 (m3/h) | 排出壓力 (MPa) | 通徑 (mm) | 吸入真空 高度(m) | 效率 (%) | 功率 | 電動機(jī) | |
m2/h | L/min | |||||||
FXA-0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
FXA-1/0.6 | 1 | 16 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
FXA-1.5/0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXA-2/0.6 | 2 | 33.3 | 0.6 | G3/4" | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXA-3/0.6 | 3 | 50 | 0.6 | G1" | 3 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
FXA-4/0.6 | 4 | 66.7 | 0.6 | G1" | 3 | 940 | 2.2 | Y112M-6 |
FXA-5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | G11/2" | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXA-6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | G11/2" | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXA-7.5/0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | G11/2" | 3 | 960 | 0.75 | Y132S-6 |
FXB-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | Y90S-6 |
FXB-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | Y90L-6 |
FXB-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | Y90L-6 |
FXB-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
FXB-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | Y112M-6 |
FXB-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | Y132S-6 |
FXB-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
FXB-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | Y132M-6 |
FXB-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M1-6 |
FXB-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
FXB-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | Y132M-6 |
FXB-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
FXB-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | Y160M-4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。