ZRJQ型電動(dòng)O型切斷球閥,電動(dòng)O型切斷閥,電動(dòng)切斷球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
電動(dòng)O型球閥(可防爆),電動(dòng)O型切斷閥,電動(dòng)切斷球閥
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用
ZRJQ型電動(dòng)O型切斷球閥,是由電子式角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)3810R或3410R系列與球閥組成。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,切換迅速、流通能力大,零泄漏等特點(diǎn),適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
三、技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件,可配用防爆型執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.可為用戶提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等國(guó)外法蘭標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏量:*切斷嚴(yán)密不漏(試驗(yàn)介質(zhì)為水)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN16電動(dòng)O型切斷球閥外形尺寸 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN64電動(dòng)O型切斷球閥外形尺寸 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海奧科爾閥門有限公司 聯(lián) 系 人:熊 直 線: 傳 真: : : 24小時(shí)銷售技術(shù): 更多信息請(qǐng)到*查看或咨詢:http://www.shshuangdu.com/
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |