ZW(L)-I-X-10消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備ZW(L)-I-X-10 國(guó)標(biāo)圖集
【簡(jiǎn)單介紹】
特點(diǎn):
增壓泵泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄漏的特點(diǎn)。通常用于為消防管網(wǎng)末端增壓的給水設(shè)備。
分類:
【詳細(xì)說(shuō)明】
由氣壓水罐、水泵、控制柜、控制儀表、管道附件等組成的,其泵身由電機(jī)和泵兩部分組成。泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件,泵和電機(jī)同軸。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來(lái)進(jìn)行平衡。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。
特點(diǎn):
增壓泵泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無(wú)泄漏的特點(diǎn)。通常用于為消防管網(wǎng)末端增壓的給水設(shè)備。
分類:
1)設(shè)備按供消防給水系統(tǒng)分:
a.消火栓給水系統(tǒng)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備 b.自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
c.消火栓和自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)合用消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
2)設(shè)備按安裝位置分為:
a.上置式消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備 b.下置式消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
3)設(shè)備按氣壓罐設(shè)置分為:
a.立式罐消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備 b.臥式罐消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
c.補(bǔ)氣式消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備 d.膠囊式消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備技術(shù)特性表
序號(hào) | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 型號(hào) | 消防壓力(Mpa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 設(shè)備運(yùn)行重量(kg) | 運(yùn)行壓力(Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | |||||
型號(hào)規(guī)格 | 工作壓力比∝b | 消防儲(chǔ)水容積(L) | 型號(hào) | 甲型 | 乙型 | |||||||
標(biāo)定容積 | 實(shí)際容積 | |||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 1452 | 1487 | P1=0.10 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 1428 | 1463 | P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.31 | 70 | |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LGW3-10×5 N=1.5kw | 1474 | 1509 | P1=0.16 PS1=0.36 P2=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 PS1=0.35 P2=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-I-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 2312 | 2362 | P1=0.16 PS1=0.33 P2=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-I-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LGW3-10×5 N=1.5kw | 2312 | 2362 | P1=0.22 PS1=0.41 P2=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 1452 | 1487 | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 1513 | 1548 | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 0.80 | 150 | 206 | 25LGW3-10×9 N=2.2kw | 1653 | 1670 | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 0.80 | 150 | 206<, /S, PAN> | 25LG3-10×11 N=3.0kw | 1701 | 1736 | P1=0.85 PS1=1.04 P2=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | 1709 | 1744 | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 2344 | 2394 | P1=0.38 PS1=0.55 P2=0.52 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 2494 | 2544 | P1=0.50 PS1=0.70 P2=0.67 PS2=0.75 | 61 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: