電議W型漩渦泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
一 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W型漩渦泵是單級懸臂式漩渦泵,漩渦泵的進(jìn)、出口方向為垂直向上。旋渦式葉輪可在軸上沿軸向自由移動,以保證葉輪與泵體、泵蓋之間的軸間間隙兩側(cè)相等,允許用紙墊調(diào)整間隙。漩渦泵的軸封形式分填料和單端面機(jī)械密封兩種,漩渦泵和電動機(jī)合裝在共同底座上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W型漩渦泵用于輸送溫度-20℃~+80℃,粘度不大于5E,無腐蝕性、無固體顆粒的液體。該漩渦泵具有體積小、重量輕、外觀大方、便于維修的特點(diǎn),流量:0.7-14.4m3/h,揚(yáng)程:20-105m,配套功率:0.75-11kW,小轉(zhuǎn)速均為:2900r/min。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W型漩渦泵適用于化工、石油、輕紡、電力和其它廠礦的工業(yè)生產(chǎn)用水、鍋爐給水、暖氣送水、高樓、消防、除熱循環(huán)送水、制造冷凍防暑降溫飲料及食堂、飲食業(yè)食具消毒的高壓送水等廣泛用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 性能參數(shù)
|