產(chǎn)品展示
YT15REG15kw鈴木動力汽油發(fā)電機(jī)
【簡單介紹】
·省油:優(yōu)良的燃燒效率產(chǎn)生*的經(jīng)濟(jì)效益。
·寧靜:無論何時無論何處都能使用的低噪音發(fā)電機(jī)組。
·可靠:穩(wěn)定的自動電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)和機(jī)油警告系統(tǒng),令人放心使用。
【詳細(xì)說明】
15kw汽油發(fā)電機(jī) | |
編號 | YT15REG |
相數(shù) | 單相/三相 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定輸出 | 15KW |
頻率 | 50HZ |
電流(A) | 85/49 |
功率因數(shù) | 1.0/0.8 |
發(fā)動機(jī)類型 | 465Q |
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)850-3000轉(zhuǎn)(變頻) |
發(fā)動機(jī)壓縮比 | 10:01 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
發(fā)動機(jī)排量(cc) | 1051 |
啟動方式 | 電啟動 |
冷卻方式 | 水冷 |
機(jī)油容量(L) | 3.5 |
相數(shù)和極數(shù) | 單相/三相 |
電機(jī)連接方式 | 直接耦合 |
電機(jī)絕緣等級 | F級 |
燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
重量 | 340kg |
燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
液化石油氣 | 4.95kg/h |
汽油 | 6.3L/h |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
噪音 | 56dB(A) |
防護(hù)等級 | IP22 |
機(jī)組尺寸(mm) | 1130*720*660 |
機(jī)組尺寸(mm)含輪子 | 1130*720*760 |
包裝尺寸(mm) | 1300*800*900 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
丁佳佳() | |
: |
小型柴油發(fā)電機(jī)
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | *
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式