100GDL72-14*5多級(jí)離心泵,gdl立式單吸多級(jí)離心泵專營(yíng)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
gdl立式單吸多級(jí)離心泵適用范圍:
GDL型立式管道離心多級(jí)泵廣泛應(yīng)用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺(tái)泵并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸送等。
1、水力模型*:效率高,性能范圍廣。
2、安裝、維修方便:管道式安裝、進(jìn)出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、外形美觀:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外套,外形美觀。
4、更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,耐磨損、無(wú)泄漏、使用壽命長(zhǎng),故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用。
5、*部件、降低噪音:*的水力部件設(shè)計(jì),良好的過(guò)流性能,zui大地減少流動(dòng)噪音。
6、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
立式單吸多級(jí)離心泵技術(shù)參數(shù):
流量:2-160m3/h;
揚(yáng)程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15-+120℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
立式單吸多級(jí)離心泵型號(hào)意義:
例如50GDL12-15×5
50-進(jìn)出口直徑(mm)
GDL-立式多級(jí)管道離心泵
12-流量(m3/h)
15-設(shè)計(jì)單級(jí)揚(yáng)程(m)
5-級(jí)數(shù)
故障排除法列表:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | ①進(jìn)出口閥門未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 ②電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺項(xiàng)轉(zhuǎn)速很慢。 ③吸入管漏氣。 ④泵沒(méi)灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 ⑤進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水。 ⑥管路阻力過(guò)大,泵選型不當(dāng)。 | ①檢查,去除阻塞物。 ②調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線。 ③擰緊各密封面,排除空氣。 ④打開(kāi)泵上蓋或打開(kāi)氣閥,排盡空氣。 ⑤停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)。 ⑥減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵 流量不足 | ①先按1、原因檢查。 ②管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開(kāi)度不足。 ③電壓偏低。 ④葉輪磨損。 | ①先按1、排除。 ②去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開(kāi)度。 ③穩(wěn)壓。 ④更換葉輪。 |
3、功率過(guò)大 | ①超過(guò)額定流量使用。 ②吸程過(guò)高。 ③泵軸承磨損。 | ①調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 ②降低吸程。 ③更換軸承。 |
4、噪音振動(dòng) | ①管路支撐不穩(wěn)。 ②液體混有氣體。 ③產(chǎn)生汽蝕。 ④軸承損壞。 ⑤電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | ①穩(wěn)固管路。 ②提高吸入壓力排氣。 ③降低真空度。 ④更換軸承。 ⑤調(diào)整按5. |
5、電機(jī)發(fā)熱 | ①流量過(guò)大,超載運(yùn)行。 ②碰擦。 ③電機(jī)軸承損壞。 ④電壓不足。 | ①關(guān)小出口閥。 ②檢查排除。 ③更換軸承。 ④穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | ①機(jī)械密封磨損。 ②泵體有砂孔或破裂。 ③密封面不平整。 ④安裝螺栓松懈。 | ①更換。 ②焊補(bǔ)。 ③修整。 ④緊固。 |
性能參數(shù):
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) |
25GDL2-12 | 3 | 25 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 1.1 | |||||
5 | 60 | 1.5 | |||||
6 | 72 | 1.5 | |||||
7 | 84 | 2.2 | |||||
8 | 96 | 2.2 | |||||
9 | 108 | 2.2 | |||||
10 | 120 | 3 | |||||
11 | 132 | 3 | |||||
12 | 144 | 3 | |||||
13 | 156 | 4 | |||||
14 | 168 | 4 | |||||
15 | 180 | 4 | |||||
25GDL4-11 | 3 | 25 | 4 | 33 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 44 | 1.5 | |||||
5 | 55 | 2.2 | |||||
6 | 66 | 2.2 | |||||
7 | 77 | 3 | |||||
8 | 88 | 3 | |||||
9 | 99 | 3 | |||||
10 | 110 | 4 | |||||
11 | 121 | 4 | |||||
12 | 132 | 4 | |||||
13 | 143 | 4 | |||||
14 | 154 | 5.5 | |||||
15 | 165 | 5.5 | |||||
40GDL6-12 | 3 | 40 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 2.2 | |||||
5 | 60 | 2.2 | |||||
6 | 72 | 3 | |||||
7 | 84 | 3 | |||||
8 | 96 | 4 | |||||
9 | 108 | 4 | |||||
10 | 120 | 4 | |||||
11 | 132 | 5.5 | |||||
12 | 144 | 5.5 | |||||
13 | 156 | 7.5 | |||||
14 | 168 | 7.5 | |||||
15 | 180 | 7.5 | |||||
50GDL12-15 | 2 | 50 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 1.8 |
3 | 45 | 3 | |||||
4 | 60 | 4 | |||||
5 | 75 | 5.5 | |||||
6 | 90 | 5.5 | |||||
7 | 105 | 7.5 | |||||
8 | 120 | 7.5 | |||||
9 | 135 | 11 | |||||
10 | 150 | 11 | |||||
50GDL18-15 | 2 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 1.8 |
3 | 45 | 4 | |||||
4 | 60 | 5.5 | |||||
5 | 75 | 7.5 | |||||
6 | 90 | 7.5 | |||||
7 | 105 | 11 | |||||
8 | 120 | 11 | |||||
9 | 135 | 15 | |||||
10 | 150 | 15 | |||||
65GDL24-12 | 2 | 65 | 24 | 24 | 3 | 2900 | 3.0 |
3 | 36 | 4 | |||||
4 | 48 | 5.5 | |||||
5 | 60 | 7.5 | |||||
6 | 72 | 7.5 | |||||
7 | 84 | 11 | |||||
8 | 96 | 11 | |||||
9 | 108 | 15 | |||||
10 | 120 | 15 | |||||
11 | 132 | 15 | |||||
12 | 144 | 18.5 | |||||
80GDL36-12 | 2 | 80 | 36 | 24 | 4 | 2900 | 4.0 |
3 | 36 | 5.5 | |||||
4 | 48 | 7.5 | |||||
5 | 60 | 11 | |||||
6 | 72 | 11 | |||||
7 | 84 | 15 | |||||
8 | 96 | 15 | |||||
9 | 108 | 18.5 | |||||
10 | 120 | 18.5 | |||||
80GDL54-12 | 2 | 80 | 54 | 24 | 7.5 | 2900 | 4.0 |
3 | 36 | 11 | |||||
4 | 48 | 15 | |||||
5 | 60 | 18.5 | |||||
6 | 72 | 18.5 | |||||
7 | 84 | 22 | |||||
8 | 96 | 30 | |||||
9 | 108 | 30 | |||||
10 | 120 | 37 | |||||
100GDL72-14 | 2 | 100 | 72 | 28 | 11 | 2900 | 4.5 |
3 | 42 | 15 | |||||
4 | 56 | 18.5 | |||||
5 | 70 | 22 | |||||
6 | 84 | 30 | |||||
7 | 98 | 30 | |||||
8 | 112 | 37 | |||||
9 | 126 | 37 | |||||
10 | 140 | 45 | |||||
125GDL100-20 | 2 | 125 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 75 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150GDL160-20 | 2 | 150 | 160 | 40 | 30 | 2900 | 4.5 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 55 | |||||
5 | 100 | 75 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 |
相關(guān)產(chǎn)品
- CDLK8-100/10耐腐蝕多級(jí)液下泵,侵入式多級(jí)離心泵選型
- CDLK4-140/14不銹鋼多級(jí)液下泵,機(jī)床冷卻水液下泵,侵入式多級(jí)離心泵
- 100DLR72-100*5立式多級(jí)熱水增壓泵
- 50CDLF12-180立式不銹鋼多級(jí)離心泵-*不銹鋼水泵
- 50DL12.6*8立式多級(jí)高壓泵,多級(jí)離心增壓泵,高層給水多級(jí)泵
- CDLF衛(wèi)生級(jí)不銹鋼多級(jí)泵
- 化工不銹鋼耐腐蝕立式多級(jí)泵
- 32CDLF-4-210不銹鋼耐腐蝕立式多級(jí)泵
- 25CDLF2-220CDLF不銹鋼立式多級(jí)泵
- 40GDL6-12*4立式多級(jí)離心泵 立式輕型多級(jí)泵
- 50CDLF12-120立式輕型不銹鋼多級(jí)泵 不銹鋼304
- 40DL(DLR)6-12*8DL立式高層建筑多級(jí)管道離心泵
- 生活給水多級(jí)管道泵,不銹鋼生活給水泵
- 50DL(DLR)12.6-12*8 DLR型上海多級(jí)增壓泵,熱水型多級(jí)增壓泵
- 生活給水泵,不銹鋼生活給水多級(jí)泵GDL型
- 40CDLF8-30CDLF輕型不銹鋼多級(jí)泵,立式多級(jí)泵
- 生活給水泵.不銹鋼活給水泵GDL型
- 50CDLF12-130,CDLF型不銹鋼多級(jí)泵,立式多級(jí)泵
- 32CDLF4-90輕型不銹鋼立式多級(jí)離心泵
- 80GDL54-12*9立式多級(jí)管道離心泵
- 40CDLF8-40優(yōu)良空調(diào)循環(huán)泵,立式不銹鋼沖壓水泵
- 50GDL18-15*11多級(jí)管道離心泵,請(qǐng)問(wèn)立式多級(jí)增壓泵上海哪個(gè)廠家質(zhì)量好
- GDL立式多級(jí)泵專營(yíng),gdl多級(jí)管道離心泵材質(zhì)好的廠家
- 100GDL72-14*5多級(jí)離心泵,gdl立式單吸多級(jí)離心泵專營(yíng)
- 25GDL2-12*6流量小多級(jí)泵,立式多級(jí)清水離心泵哪個(gè)品牌好
- 國(guó)內(nèi)25CDLF2-150空調(diào)沖壓泵,專營(yíng)cdlf型不銹鋼立式多級(jí)泵
- CDLF型輕型不銹鋼立式多級(jí)離心泵
- GDL型立式多級(jí)離心泵(多級(jí)管道離心水泵)
- 40DL(DLR)6-12*5立式離心多級(jí)泵40DL(DLR)6-12*7
- 50CDLF12-170輕型不銹鋼立式多級(jí)泵65CDLF32-110耐腐蝕多級(jí)泵
- 50GDL12-15*6立式管道多級(jí)泵 25GDL4-11*7多級(jí)管道泵報(bào)價(jià)
- CDLF輕型立式不銹鋼多級(jí)泵臥式離心泵
- 1000DL(DLR)100*10立式多級(jí)增壓泵,高樓增壓離心泵
- 80DL(DLR)20*6多級(jí)管道增壓離心泵,立式高層樓供水多級(jí)離心泵
- 2014年GDL型外殼不銹鋼多級(jí)管道離心泵*價(jià)格
- 性能*的CDLF型不銹鋼立式多級(jí)增壓離心泵
- DL,DLR 型立式多級(jí)泵國(guó)內(nèi)產(chǎn)品
- CDLF輕型不銹鋼多級(jí)離心增壓泵型號(hào)
- 65GDL24-12*8立式多級(jí)管道增壓泵
- 50CDLF12-70CDLF型輕型不銹鋼立式多級(jí)泵,立式多級(jí)管道增壓泵