德標(biāo)閘閥,閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
上海京蝶閥門是國(guó)內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) Hand-operated |
電動(dòng) Electric-actuated | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | DIN3352 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2547 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | DIN3230 |
注:系列閥門連接法蘭克根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零件材料及性能
殼體 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
閥瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
閥桿 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
閥瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
殼體 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣 | ||||||||||||||||
閥桿 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
閥座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
德標(biāo)閘閥
壓力等級(jí) (MPa) | PN1.6MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390 |
壓力等級(jí) (MPa) | PN2.5MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
壓力等級(jí) (MPa) | PN4.0MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
壓力等級(jí) (MPa) | PN6.4MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |
德標(biāo)閘閥
壓力等級(jí) (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | 1680 | 1907 | 2050 | |
W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 50 | 500 | 600 | 600 | |
重量 (Kg) | 15 | 17 | 23 | 43 | 51 | 68 | 105 | 176 | 285 | 356 | 568 | 702 | 895 | 1045 |
壓力等級(jí) (MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | 1680 | 1907 | 2050 | |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
重量 (Kg) | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 | 702 | 895 | 1045 |
德標(biāo)閘閥
壓力等級(jí) (MPa) | PN1.6MPa | |||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
重量 (Kg) | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 |
壓力等級(jí) (MPa) | PN2.5MPa | |||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量 (Kg) | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 |
壓力等級(jí) (MPa) | PN4.0MPa | |||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
H | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
重量 (Kg) | 20 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
上海京蝶閥門以其*的技術(shù)、*的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構(gòu),加之嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制和*的售前售后服務(wù),上海京蝶閥門竭誠(chéng)歡迎各界人士光臨指導(dǎo),共創(chuàng)雙贏。
相關(guān)產(chǎn)品
- 金屬密封柱塞式閘閥,密封柱塞式閘閥
- PZL73鏈輪對(duì)夾式刀型閘閥,刀型閘閥
- PZL43鏈輪對(duì)夾式刀形閘閥,對(duì)夾式閘閥
- 螺旋閘門,閥門
- SCZ系列插板閥,插板閥
- ZT9928手動(dòng)漿料閘閥,漿料閘閥
- PZ273電液動(dòng)刀型閘閥,刀型閘閥
- PZ973電動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,對(duì)夾閘閥
- PZ673氣動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ543傘齒輪對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ573傘齒輪對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ73手動(dòng)型閘閥,手動(dòng)閘閥
- PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- ZL73X鏈輪式漿液閥,鏈輪式漿液閥
- Z973X電動(dòng)漿液閥,漿液閥
- Z673X氣動(dòng)漿液閥,漿液閥
- Z573X傘齒輪漿液閥,傘齒輪漿液閥
- Z73X手動(dòng)漿液閥,漿液閥
- 德標(biāo)閘閥,閘閥
- XXZ41消防信號(hào)彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- XZ41消防明桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z545傘齒輪彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z945電動(dòng)彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z45暗桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z41明桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z44快速排污閥,快速排污閥
- DS系列水封閘閥,水封閘閥
- 帶吹掃孔閘閥,帶吹掃孔閘閥
- 真空隔離閘板閥,真空閘閥
- PZ43排渣閘閥,排渣閘閥
- Z43平板閘閥,平板閘閥
- Z11鍛鋼閘閥,鍛鋼閘閥
- Z11不銹鋼內(nèi)螺紋閘閥,不銹鋼閘閥
- BZ41保溫閘閥,保溫閘閥
- Z45暗桿楔式閘閥,楔式閘閥
- Z44平行式雙閘板閘閥,雙閘板閘閥
- Z960高溫高壓電站閘閥,高溫高壓閘閥
- DZ41國(guó)標(biāo)低溫法蘭閘閥,溫法蘭閘閥
- Z641國(guó)標(biāo)氣動(dòng)楔式閘閥,楔式閘閥
- Z941國(guó)標(biāo)電動(dòng)法蘭閘閥,國(guó)標(biāo)閘閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |