上海伯納德供應(yīng)PZ673H對夾閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
﹥產(chǎn)品特點(diǎn)
超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。
閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。
上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
﹥性能參數(shù)
公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | 氣驅(qū)動(dòng) | 電驅(qū) 動(dòng) (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 9 00 ℃ | 煙氣、 灰 、 渣水混和物 、空氣混和物、 | 0.4~0.6 | 220 380 |
﹥可選附件
單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時(shí)可選取防爆電磁閥)。
接近開關(guān)。氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過濾器、油霧器)。
電/氣動(dòng)閥門定位器(調(diào)節(jié)型用)
﹥相關(guān)尺寸
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 上海伯納德供應(yīng)ZXX氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- 上海伯納德供應(yīng)Q641F氣動(dòng)球閥
- 上海伯納德供應(yīng)Q614/15 氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥
- 上海伯納德供應(yīng)Q644(45)氣動(dòng)三通法蘭球閥
- 上海伯納德Q647F固定球球閥
- 上海伯納德供應(yīng)Q661F氣動(dòng)三片式球閥
- Q671氣動(dòng)對夾球閥
- 上海伯納德供應(yīng)PZ643 氣動(dòng)閘閥
- 上海伯納德供應(yīng)PZ673H對夾閘閥
- Z641法蘭閘閥
- 上海伯納德閥門ZSHW彈性金屬密封蝶閥
- 上海伯納德氣動(dòng)對夾蝶閥
- 上海伯納德直銷D71F46襯氟蝶閥
- GIQ氣動(dòng)高真空蝶閥選購上海伯納德
- D643H氣動(dòng)法蘭蝶閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: