自由浮球式蒸汽疏水閥自由浮球式蒸汽疏水閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
自由浮球式蒸汽疏水閥
一、主要外形尺寸
尺寸 | 型號 | CS11H-A-150Lb | ||
口徑DN | 15 | 20 | 25 | |
L | 120 | 120 | 120 | |
H | 170 | 170 | 170 | |
H1 | 80 | 80 | 80 |
二、主要外形尺寸
公稱通徑 | L | D | T | G | C | n-Φd | H | ||
CS41H-150Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 89 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 175 | |
1〞 | 25 | 210 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 175 | |
Cs41h-300Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 175 | |
1〞 | 25 | 210 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 175 |
三、主要外形尺寸
型號(DN) | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 管螺紋G/in | 外形尺寸(mm) |
CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.6 | G1/2 | 125 |
20 | G3/4 | 125 | ||
25 | G1 | 125 | ||
32 | G11/4 | 200 | ||
40 | G11/2 | 200 | ||
50 | G2 | 200 |
四、主要外形尺寸
型號(DN) | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(MPa) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | f | d | Z-Φd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS41H- 自由浮球式蒸汽疏水閥 一、主要外形尺寸
二、主要外形尺寸
三、主要外形尺寸
四、主要外形尺寸
16/25-3NL | 15 | 1.6 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
相關(guān)產(chǎn)品
- CS11H-16C自由浮球式蒸汽疏水閥
- 自由浮球式蒸汽疏水閥自由浮球式蒸汽疏水閥
- CS11H-16C自動(dòng)自由浮球式蒸汽疏水閥
- 鐘形浮子(倒吊桶)式蒸汽疏水閥
- TSF-1/2/3雙金屬片式蒸汽疏水閥
- CS16H-16C膜合式疏水閥
- CSl7H一16C可調(diào)雙金屬片式蒸汽疏水閥
- SF-15/20/25WF杠桿浮球式蒸汽疏水閥
- CS19H-16CY型式/熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥
- YX741X水力控制閥:YX741X可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥閥門銷售閥門價(jià)格山東閥門廠家
- JD745X水利控制閥:JD745X多功能水泵控制閥閥門價(jià)格閥門銷售山東閥門廠家
- F745X水利控制閥:F745X遙控浮球閥
- 900X水力控制閥—900X緊急關(guān)閉閥控制閥價(jià)格水力控制閥銷售山東閥門廠家
- 700X水利控制閥-700水泵控制閥控制閥價(jià)格控制閥銷售山東閥門廠家
- 600X水力控制閥—600X水力電動(dòng)控制閥山東閥門廠家
- 500X水利控制閥-500X泄壓閥500X持壓山東閥門廠家閥門價(jià)格
- 300X止回閥300X緩閉式止回閥緩閉式止回閥銷售/緩閉式止回閥廠家找山東聯(lián)合
- 200X200X減壓閥200X減壓閥型號200X/減壓閥*/高質(zhì)量200X減壓閥
- 100X100X遙控浮球閥/遙控浮球閥銷售/遙控浮球閥價(jià)格/遙控浮球閥型號
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: