Q44/45FQ44/45F三通球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
閥門類型 | 球閥 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
---|
【詳細(xì)說明】
三通球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式。
三通球閥有T型和L型。T型能使三條正交的管道相互連通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。L型三通球閥只能連接好相互正交的兩條管道,不能同時(shí)保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。
L型國標(biāo)連接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 DN mm | 尺寸mm | |||||||||
Q44F-16C | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | |
|
| 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
|
| 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 |
|
| 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 |
|
| 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 |
|
| 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 |
|
| 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 |
|
| 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 |
|
| 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 |
|
| 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 |
|
| 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 |
|
| 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 |
|
| 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 |
|
| 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 |
|
| 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
T型國標(biāo)連接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 DNmm | 尺寸mm | |||||||||
Q44F-16C | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | |
| 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201502
聯(lián)系人:葉經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://pcpad.net/st49435/