V型對(duì)夾球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
一、V型對(duì)夾球閥 產(chǎn)品概述
V型對(duì)夾球閥具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性;
二、V型對(duì)夾球閥 主要技術(shù)參數(shù)和性能
型式
直通式鑄造球閥
公稱通徑DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
閥座直徑
20
26
33
40
53
66
86
104
128
170
2
【詳細(xì)說明】
V型對(duì)夾球閥
一、V型對(duì)夾球閥 產(chǎn)品概述
V型對(duì)夾球閥具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性;
二、V型對(duì)夾球閥 主要技術(shù)參數(shù)和性能
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN | PN1.6 6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:≤1.8×10-7×△P×DN.1/h(試驗(yàn)介質(zhì)為液體:式中△P為壓差) 硬密封:≤10-4×閥額定容量.1h(閥額定容量的計(jì)算見附表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源壓力 | 0.4~0.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 對(duì)夾式、法蘭式、管道法蘭按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | 軟密封-40℃~+180℃;硬密封-40℃~+450℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球芯轉(zhuǎn)角 | 90度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材料 | A105、F321、F316、WCB、ZG1Cr18NiTi、ZGOCr18NiTi、ZGOOrL7N14MO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球芯型式 | 部分球帶有V形缺口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼司太立硬質(zhì)合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的2%(帶定位器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回差 | ≤全行程的2.0%(帶定位器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死區(qū) | ≤全行程的0.8%(帶定位器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10 V型對(duì)夾球閥 一、V型對(duì)夾球閥 產(chǎn)品概述 V型對(duì)夾球閥具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性; 二、V型對(duì)夾球閥 主要技術(shù)參數(shù)和性能
|
www.zhnfm.com 氣動(dòng)高溫蝶閥 www.zhnfm.com 鍛鋼閘閥
www.zhnfm.com 蝶閥廠家 www.zhnfm.com 閘閥廠家
www.zhnfm.com 閥門廠家 www.zhnfm.com 鍛鋼閥門
www.zhnfm.com 電動(dòng)法蘭蝶閥 www.zhnfm.com 手動(dòng)蝶閥
www.zhnfm.com 電動(dòng)蝶閥 www.zhnfm.com 閥門
www.zhnfm.com 蝶閥 www.zhnfm.com 雙向壓蝶閥
www.zhnfm.com不銹鋼蝶閥 www.zhnfm.com 不銹鋼球閥
www.zhnfm.com 氣動(dòng)法蘭蝶閥 www.zhnfm.com 浮動(dòng)球閥
www.zhnfm.com 氣動(dòng)蝶閥 www.zhnfm.com 固定球閥
www.zhnfm.com 蝶閥 www.zhnfm.com 三通球閥
www.zhnfm.com 硬密封蝶閥 www.zhnfm.com 氣動(dòng)球閥
www.zhnfm.com 法蘭蝶閥 www.zhnfm.com 電動(dòng)球閥
www.zhnfm.com 高溫蝶閥 www.zhnfm.com 通風(fēng)蝶閥
www.zhnfm.com 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 www.zhnfm.com 對(duì)夾硬密封蝶閥
www.zhnfm.com 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 www.zhnfm.com 氣動(dòng)硬密封蝶閥
www.zhnfm.com 單座調(diào)節(jié)閥 www.zhnfm.com 電動(dòng)硬密封蝶閥
www.zhnfm.com 截止閥 www.zhnfm.com 鍛鋼截止閥
www.zhnfm.com 球閥廠家 www.zhnfm.com 截止閥廠家
www.zhnfm.com 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 www.zhnfm.com 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
www.zhnfm.com 溫度調(diào)節(jié)閥 www.zhnfm.com 鍛鋼止回閥
相關(guān)產(chǎn)品
- Q647F氣動(dòng)固定球閥
- 三通球閥
- Q641F氣動(dòng)法蘭球閥
- Q41F碳鋼法蘭球閥
- 氣動(dòng)不銹鋼法蘭球閥
- ZSHV氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
- Q947H大口徑電動(dòng)球閥
- 上裝式固定球閥
- 氣動(dòng)卸灰球閥
- Q941Y浮動(dòng)硬密封電動(dòng)球閥
- Q941W電動(dòng)不銹鋼球閥
- PQ941F電動(dòng)偏心半球閥
- Q347W不銹鋼固定球閥
- Q347F固定式球閥
- Q44W三通球閥
- Q41F不銹鋼軟密封球閥
- Q947H電動(dòng)高溫球閥
- Q647H氣動(dòng)球閥
- V型對(duì)夾球閥
- 氣動(dòng)O型切斷法蘭球閥
- 全焊接法蘭球閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: