產(chǎn)品展示
SHL6700CE帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
(1)、燃油經(jīng)濟(jì)、熱效高、工況變化時(shí),燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負(fù)荷下也經(jīng)濟(jì)
(2)、工作可靠、耐久。因?yàn)闆]有點(diǎn)火系統(tǒng),故障低
(3)、使用范圍廣
(4)、有害排放物較低
(5)、防火安全性好
發(fā)電機(jī)自動(dòng)調(diào)壓形式有:可控硅、相復(fù)勵(lì)、TD1型碳阻式自動(dòng)調(diào)壓,個(gè)別采用大功率管
【詳細(xì)說明】
帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER | |
5KW單相柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)/Technical parameters | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | SHL6700CE |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 5.5 | |
zui大功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | SUZUKA186F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 100 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
特點(diǎn):
(1)、單機(jī)容量等級(jí)多。機(jī)組從幾千瓦~幾萬千瓦,國內(nèi)機(jī)組zui大幾千千瓦
(2)、配套設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、安裝地點(diǎn)靈活 (水冷只要 34~82L/KW·H汽輪機(jī)的1/10)
(3)、熱效率高,燃油消耗低 (熱效率 30~46%)
(4)、起動(dòng)迅速、并能很快達(dá)到全功率 只需幾秒,應(yīng)急1分鐘內(nèi)帶到期全負(fù)荷(正常5~30MIN)停機(jī)過程短,可以頻繁起停。
(5)、維護(hù)操作簡(jiǎn)單,人少,備用期間保養(yǎng)容易
(6)、柴油發(fā)電機(jī)組的建設(shè)與發(fā)電的綜合成本zui低
帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
- SHL3900CE3千瓦輕巧型柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE上海勵(lì)磁柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE小型正弦波柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS環(huán)保380伏電啟動(dòng)發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS省油型可移動(dòng)三相發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低油耗5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低噪音三相5KW發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電磁爐5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶照明5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE整發(fā)器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS鐵路工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS建筑工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS裝修工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS市政工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS城市道路5KW柴油發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式