產(chǎn)品展示
SHL3900CE3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | SHL3900CE |
額定功率/Reted power(KW) | 3.0 3.5 | |
zui大功率/Max power(KW | 3.2 3.8 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 24.4/12.2 27.5/13.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 3KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號/Engine model | SUZUKA178F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-70*55 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 211CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 5kw/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.1L | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 276.1g/kw.h | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 640*480*530 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 642*482*532 | |
凈重/Net weight(Kg) | 60 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 65 |
柴油機(jī)和發(fā)電機(jī)與橋架之間采用高性能減震器,以減少噪音來源。2、隔聲罩,采用四至五層的吸音材料制成的隔聲罩,吸音隔音,效果明顯。3、進(jìn)風(fēng)消聲體,三層吸音材料的迷宮式進(jìn)風(fēng)消聲體,既保證新鮮空氣的足夠進(jìn)入,又有效地密閉了噪聲。4、排風(fēng)消聲體,三層吸音材料的迷宮式排風(fēng)消聲體,既保證排風(fēng)的通暢,又有效地密閉了噪聲傳播。5、排氣消聲器,阻抗復(fù)合型消聲器的采用,大大降低了廢氣排放出時(shí)的噪音。6、電力電纜連接采用固定式接線盒結(jié)構(gòu),直接在箱體外連接。另外,隔聲罩門的結(jié)構(gòu)與隔聲罩類似,窗采用雙層玻璃,門窗與隔聲罩格密封,zui大限度地密封了噪聲。
3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
- SHL3900CE3千瓦輕巧型柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE上海勵(lì)磁柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3千瓦省油的柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE小型正弦波柴油發(fā)電機(jī)
- SHL3900CE3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS環(huán)保380伏電啟動(dòng)發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS省油型可移動(dòng)三相發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低油耗5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS低噪音三相5KW發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電磁爐5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE按摩器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶照明5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE整發(fā)器5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CE帶電腦5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS鐵路工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS建筑工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS裝修工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS市政工程5KW柴油發(fā)電機(jī)
- SHL6700CS城市道路5KW柴油發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式